جزئیات محصول:
|
نام: | زئولیت H-Y | درخواست: | الکترونیک / صنایع مرتبط با هسته ای |
---|---|---|---|
کاتیون: | هیدروژن | SIO2/AL203: | 5.1 |
شرط: | 700 متر مربع / گرم | SIO2/AL203: | 5.5 |
D50: | 6 میلی متر | ||
برجسته: | y نوع زئولیت,y زئولیت |
Y Zeolite, Zeolite Y,Y نوع سیب مولکولی
SiO2/ آل2اوه3نسبت مول:5.1
شکل کاتین اسمی:آمونیوم
نه2O درصد وزن:13.0
مساحت سطح، m2/g:700
محصولات | SiO2/ آل2اوه3
نسبت مول |
شکل اسمی کتیون | نه2O درصد وزن | مساحت سطح، m2/g |
101 | 5.1 | سدیم | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | آمونیوم | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | هیدروژن | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | آمونیوم | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | هیدروژن | 0.2 | 700 |
106 | 12 | آمونیوم | 0.05 | 700 |
107 | 30 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
108 | 60 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
109 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
110 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
زئولیت NaY شکل سدیم زئولیت با ساختار کریستالی نوع Y است که نوعی آلومینیوسیلیکات فلز قلیایی است.به طور گسترده ای در زمینه جذب استفاده شده است، جداسازی، کاتالیز و تبادل یون.
به طور عمده برای آماده سازی اجزای فعال کاتالیزور FCC، تخلیه آب، desulfurization هیدروژن، پشتیبانی کاتالیزور و صنعت شیمیایی، فلزات،الکترونیک و همچنین تصفیه گاز در صنعت هسته ای.
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766