|
جزئیات محصول:
|
| SiO2/Al2O3: | 12،30،60 | استفاده: | آماده سازی کاتالیزورهای ترک کاتالیستی |
|---|---|---|---|
| کاتیون: | هیدروژن | SIO2/AL203: | 5.1 |
| شرط: | 700 متر مربع / گرم | SIO2/AL203: | 5.5 |
| کلوچه: | 90ppm | ||
| برجسته کردن: | zeolite y,y zeolite |
||
زئولیت Y، زئولیت Y، غربال مولکولی نوع Y
SiO2/Al2O3 نسبت مولی: 5.1
فرم کاتیونی اسمی: آمونیوم
Na2O درصد وزنی: 13.0
مساحت سطح، متر2/گرم: 700
زئولیت Na-Y، نوعی آلومینوسیلیکات قلیایی، زئولیت سدیم کریستالی نوع Y است. این ماده می تواند مولکول هایی را که قطرهای بحرانی آنها بیشتر از 10 آنگستروم نیست، جذب کند. از آن برای تهیه کاتالیزورهای کراکینگ کاتالیستی، آبگیری خشک، گوگردزدایی هیدروژنی، پشتیبانی از کاتالیزورها، تصفیه گازهای پالایش نفت و صنایع شیمیایی، متالورژی، الکترونیک و صنایع مرتبط با هسته ای استفاده می شود.
| محصولات | SiO2/Al2O3
نسبت مولی |
فرم کاتیونی اسمی | Na2O درصد وزنی | مساحت سطح، متر2/گرم |
| 101 | 5.1 | سدیم | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | آمونیوم | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | هیدروژن | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | آمونیوم | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | هیدروژن | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | آمونیوم | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
![]()
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766