جزئیات محصول:
|
SiO2/Al2O3: | 12،30،60 | رنگ: | پودر سفید |
---|---|---|---|
کاتیون: | هیدروژن | SIO2/AL203: | 5.1 |
شرط: | 700 متر مربع / گرم | SIO2/AL203: | 5.5 |
برجسته: | y نوع زئولیت,y زئولیت |
زئوليت Y,سیب مولکولی نوع Y
زئولیت NaY شکل سدیم زئولیت با ساختار کریستالی نوع Y است که نوعی آلومینیوسیلیکات فلز قلیایی است.به طور گسترده ای در زمینه جذب استفاده شده است، جداسازی، کاتالیز و تبادل یون.
SiO2/ آل2اوه3نسبت مول:5.1
شکل کاتین اسمی:آمونیوم
نه2O درصد وزن:13.0
مساحت سطح، m2/g:700
محصولات | SiO2/ آل2اوه3
نسبت مول |
شکل اسمی کتیون | نه2O درصد وزن | مساحت سطح، m2/g |
101 | 5.1 | سدیم | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | آمونیوم | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | هیدروژن | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | آمونیوم | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | هیدروژن | 0.2 | 700 |
106 | 12 | آمونیوم | 0.05 | 700 |
107 | 30 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
108 | 60 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
109 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
110 | 80 | هیدروژن | 0.03 | 700 |
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766