| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| رنگ: | پودر سفید | شرط: | 135 متر مربع / گرم | 
|---|---|---|---|
| حجم منافذ: | 0.35 | Na2O: | حداکثر 0.08 | 
| D50: | 83 | پایه خشک: | Min70 | 
| برجسته: | کاتالیزور کاتالیزور ترک خوردگی,کاتالیزور بخار اصلاح | ||
KLT-401 ماده ی دکلورساز
هنگامی که از ماده فعال پروپیلن مبتنی بر زئولیت انتخاب شکل استفاده می شود، تولید زیاد افزودنی های بسیار فعال، خشک کردن و کاتالیزور اولیه FCC FCC در ترکیب،می تواند بهره وری از LPG و پروپیلن را افزایش دهد. افزودنی های کاتالیز دارای فعالیت کاتالیزوی انتخابی بالاتر است.
| ماده | متحد باشيد | مشخصات | 
| ظاهر | 
 / | 
 میکروسفرهای سفید روان | 
| BET | M2/g | 135 | 
| شاخص فرسایش | %h-1 | 1.5 | 
| تراکم عمده | g/ml | 0.72 | 
| حجم منافذ | ml/g | 0.35 | 
| Na2O | wt٪ | 0.10 | 
| Al2O3 | wt٪ | 28 | 
| LOI | wt٪ | 5 | 
| D50 | امم | 83 | 
| 0-20 | امم | 4 | 
| 0 تا 40 | امم | 13 | 
| 0-149 | امم | 92 | 
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766