جزئیات محصول:
|
رنگ: | پودر سفید | شرط: | 135 متر مربع / گرم |
---|---|---|---|
حجم منافذ: | 0.35 | Na2O: | حداکثر 0.08 |
D50: | 83 | پایه خشک: | Min70 |
آلومینیوم حامل ستون در پتروشیمی، هیدروسیفر، حامل کاتالیزور تغییر دمای پایین
آلومینیوم حامل ستون (شکل نخل)
این سری از محصولات با ژل آلومینیوم آب جعلی X- روش حذف سریع آلومینیوم فعال شده و روش کربونیزاسیون مداوم برای تولید اجزایساخته شده از تکنولوژي قالب گيري پیشرفته، سطح خاص بالا، ثبات خوب مقاومت فشار، سایش کم، ساختار مناسب منافذ، محتوای کم ناخالصی،ویژگی های اجزای فعال، خواص تزریق خوب و غیره.
و با توجه به الزامات کاربر، با استفاده از شرایط فرآیند مختلف، حامل کاتالیزور برای تنظیم عملکرد تولید مراحل کریستالی مختلف، قطر مختلف،محتوای مختلف ناخالصی هابه طور گسترده ای در پتروشیمی، هیدرودسلفوریزه، حامل کاتالیزور تغییر دمای پایین استفاده می شود.
نوع اصلی محصول و شاخص فنی:
rType | اجزا | ظاهر | اندازه mm |
تراکم عمده g/cm3 |
BETm2/g | حجم قطب سانتی متر3/g |
قدرت خرد کردنN/غله | نه2% | ال2اوه3% | جذب آب در درصد |
HYZ-001 | ال2اوه3• nH2اوه | ستون | 3 × (4-10) | 0.55-065 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | ال2اوه3• nH2اوه | کلوپ | 3 × (4-10) | 0.55-065 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | ال2اوه3• nH2اوه | ستون | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | ال2اوه3• nH2اوه | کلوپ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | مواد مرکب آلومینیوم سیلیکون | ستون | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | مواد مرکب آلومینیوم سیلیکون | کلوپ | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | مواد ترکیبی تیتانیوم آلومینیوم | ستون | 3 × (4-10) | 0.55-065 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | مواد ترکیبی تیتانیوم آلومینیوم | ستون | 3 × (4-10) | 0.55-065 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | ال2اوه3• nH2اوه | ستون | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | ال2اوه3• nH2اوه | کره | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | ال2اوه3• nH2اوه | کره | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | ال2اوه3• nH2اوه | کره | Φ 4-6 | 0.55-060 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.۱۰-۱00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | ال2اوه3• nH2اوه | کلوپ | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
محتوای *Na2O با توجه به نیازهای کاربر
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766