|
جزئیات محصول:
|
| CAS: | 1344/28/1 | رنگ: | سفید |
|---|---|---|---|
| قطر متوسط: | 1.70 -1.90 | قدرت خرد کردن: | 540 - 580 |
| مساحت سطح (3 H/550 C): | 190 - 230 | حجم منافذ 1.75- 50 نیوتن متر: | 0.70 دقیقه |
| برجسته: | حامل های کاتالیزور کارآمد آلومینیوم,آلومینیوم شکل داده شده در ستون روغن,آلومینیوم شکل داده شده از ستون روغن پیشرفته,Oil Column Formed Alumina,Advanced Oil Column Formed Alumina |
||
![]()
![]()
شماره محصول JL-YZ-018
مواد شیمیایی ترکیب
Al2O3
کریستال ساختار
گاما فاز
| پروژه | واحد | شاخص |
| Al2O3 | % | 96 دقیقه |
| آره | % | 0حداکثر.015 |
| Fe | % | 0حداکثر.015 |
| تو | % | 0حداکثر.015 |
| نه | % | 0حداکثر.010 |
جسمانی خواص
| پروژه | واحد | شاخص |
| قطر متوسط | mm | 1.70 به 190 |
| قدرت خرد کردن | N | 50.۰ دقیقه |
| تراکم بسته بندی | g/l | ۵۴۰ - ۵۸۰ |
| مساحت سطح (3 ساعت/550 درجه سانتیگراد) | m2/g | ۱۹۰ - ۲۳۰ |
| حجم منافذ 1.75 - 50 نانومتر | ml/g | 0.70 دقیقه |
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766