|
جزئیات محصول:
|
| CAS: | 1344-28-1 | Color: | White |
|---|---|---|---|
| Average Diameter: | 1.70 -1.90 | Crush Strength: | 540 - 580 |
| Surface Area (3 H/550 C): | 190 - 230 | Pore Volume 1.75- 50 Nm: | 0.70 Min. |
| برجسته: | کلاهک های آلومینیوم حامل کاتالیزور,ساختاری پایدار کروه های آلومینیوم,صنایع شیمیایی آلومینیوم,Stable Structure Alumina Spheres,Chemical Industry Alumina Spheres |
||
شماره محصول JL-YZ-017
Al2O3
گاما فاز
| پروژه | واحد | شاخص |
| Al2O3 | % | ۹۷ دقیقه |
| آره | % | 0حداکثر.015 |
| Fe | % | 0حداکثر.015 |
| تو | % | 0حداکثر.015 |
| نه | % | 0حداکثر.010 |
جسمانی خواص
| پروژه | واحد | شاخص |
| قطر متوسط | mm | 1.62-20 |
| قدرت خرد کردن | N | 85.۰ دقیقه |
| تراکم بسته بندی | g/l | ۶۵۰ - ۷۵۰ |
| مساحت سطح (3 ساعت/550 درجه سانتیگراد) | m2/g | 205 - 225 |
| حجم منافذ 1.75 - 50 نانومتر | ml/g | 0.50 به 0.65 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766