جزئیات محصول:
|
اندازه: | 1-2 میلی متر | رنگ: | پودر سفید |
---|---|---|---|
Na2O: | 0.05٪ | D50: | 1 میلی متر |
D90: | 2 میلی متر | کد HS: | 28182000 |
برجسته کردن: | 34 کاتالیزور sapo 34,ساختار sapo 34 |
MCM-22 Zeolite، Zeolite MCM-22، MCM-22 سیب مولکولی
MCM-22 ساختار منافذ زئولیت و سایت های فعال برای تعیین توزیع آنها در بسیاری از مناطق کاتالیز چشم انداز خوبی دارد، MWWیکی استفاده مستقیم از زئولیت سدیم است؛ دو MWW زئولیت با تبادل یون ساخته شده از تبادل یون مختلف؛ سوم، سیب مولکولی به عنوان حامل برای آماده سازی یک کاتالیزور دو عملکردی؛ چهارم به عنوان یک افزودنی استفاده می شود.
MCM-22سیب های مولکولی
ماده | واحد | منطقه | |
متوسط قطر حفره: اندازه | nm | 100 تا 200 | |
مساحت سطح BET | m2/g | حداقل 600 | |
حجم قطب | میلی لیتر/گرم | دقیقه.4 | |
روش آماده سازی | روش هیدروترمیک | ||
کریستالینیتی مقایسه ای | % | ≥80 | |
Na2O | wt٪ | ≤0.02 | |
تراکم عمده | کیلوگرم/متر | 200 تا 300 |
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766