|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | کاتالیزور تصفیه آب | ظاهر: | Trilope اکسترود می کند |
|---|---|---|---|
| ذره، میلی متر: | 1.4-1.6*2-15 | قدرت خرد کردن، N/cm: | دقیقه 120 |
| چگالی ظاهری، کیلوگرم در لیتر: | 0.70 | حجم منافذ، ml/g: | min0.3 |
| برجسته کردن: | کاتالیزور هیدروترنینگ,کاتالیزور اسید فسفریک جامد |
||
کاتالیزور هیدروتراکتینگ آلومینیوم تیتانیوم را به عنوان حامل می گیرد
مشخصات:
آن را به عنوان حامل آلومینیوم تیتانیوم ارتقا یافته ، حمل چنین اجزای فعال مانند مولیبدن ، نیکل و کوبالت، با توزیع حتی از اجزای فعال، سولفوری آسان،فعالیت هیدروژنی بالا، مقاومت فشرده سازی برجسته و مقاومت خیس، بارگذاری و تخلیه راحت.
کاربرد:به طور عمده در فرآیند هیدروتراکتینگ بنزین پیرولیز ثانویه استفاده می شود.
خواص فیزیکی و شیمیایی:
| ماده | هدف | ماده | هدف |
| ظاهر | مواد ترلوپی | مساحت سطح،m2/g | حداقل 140 |
| ذرات | 1.4-1.6*2-15 | MoO3,wt٪ | 13 دقیقه0 |
| قدرت خرد کردن، N/cm | min120 | % | حداقل 2 دقیقه3 |
| تراکم عمده،kg/L | 0.70 | ۹۰% | 1 دقیقه3 |
| حجم منافذ، ml/g | حداقل3 |
شرایط عملیاتی مرجع:
پارامترهای فرآیند |
فشار جزئی هیدروژن، Mpa | دمای ورودی راکتور،°C | سرعت فضایی، hr-1 | نسبت حجم روغن هیدروژن، V/V |
| 4.5 | 220 | 2.۰-۳0 | 300 | |
| روغن خام | تعداد دیئن ها: حداکثر 3.0gI2/100g | |||
| روغن تولید شده | تعداد دیئن ≤0.5g Br2/100g | |||
بسته بندی: بشکه های آهنین با پوشش داخلی
تماس با شخص: Mr. James.Li
تلفن: 86-13706436189
فکس: 86-533-6076766