جزئیات محصول:
|
رنگ: | پودر سفید | شرط: | 240-380m2 / g |
---|---|---|---|
SIO2: | 0.06-2.0 | Na2O: | حداکثر0.08 |
Fe2O3: | ۰ 2 ۰۲ | مبانی خشک: | Min70 |
شماره CAS: | 1344-28-1 | ||
برجسته: | aluminium oxide powder,cas 1344-28-1 |
Pseudo-boehmite پودر سفید با خلوص بالا، شمع کم، حجم منافذ بزرگ، سطح خاص و سازگاری خوب است. این می تواند به راحتی فاقد تمرکز و محلول در محلول اسید و قلیایی باشد. این آلومینا بسیار فعال می تواند پس از حرارت دادن و کم آبی بدن کم شده باشد.
Pseudoboehmite ترکیب آلومینیوم با ترکیب شیمیایی AlO (OH) است. این شامل بئمیت ریز بلوری است. با این حال، محتوای آب بالاتر از بمیت است.
مورد | حجم قطب | سطح مشخص | خشک پایه | SiO2 | پراکندگی شاخص | Na2O | Fe2O3 |
M1 / g | M2 / g | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | ٪ | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70 ± 1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70 ± 1 | <0.06 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70 ± 1 | 2-4 | <0.08 | <0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70 ± 1 | > 4 | <0.08 | <0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70 ± 1 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.10 | <0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | <0.06 | > 96 | <0.05 | <0.02 |
تماس با شخص: James.Li
تلفن: +8613706436189